導入実績
LINEPROを導入いただいたお客様の業種、取り扱い商品の一覧表です。
これら多くの導入実績が、システム構築のノウハウとして生かされています。
| 業種 | 業種詳細 | 導入実績 | システムの特徴・キーワード |
|---|---|---|---|
| 繊維系 | アパレル卸 | 婦人・紳士をはじめ、導入実績多数 | サイズ/カラー管理 |
| EOS(量販店EDI) | |||
| EQRS(百貨店EDI) | |||
| 委託加工管理 | |||
| 貸出(委託売上) | |||
| アパレル小物(ASP) | 卸+小売業態 | 小売システムとの連動 | |
| ジーンズショップ | 店別管理(販売実績、在庫) | ||
| ブランドアパレルなど | 物流機能 | ||
| 展示会受注入力支援 | |||
| 繊維系総合商社 | 繊維製品(テキスタイル)を扱う商社系卸 | 契約管理/与信管理 | |
| 委託加工管理 (加工工程管理、原価管理等を含む) |
|||
| 物流機能 | |||
| 輸入管理 (外貨管理、輸入所要日管理) |
|||
| テキスタイル卸 | 「生地」卸 | 「反」あるいは「重量(KG)」管理 | |
| ニットあるいは海外品など実績は多数 | 色別管理 | ||
| 委託加工管理 (工程管理、単位変換、加工指図など) |
|||
| 物流機能 | |||
| 呉服卸 | オフコン版のころから多数の導入実績あり | 一品一菜管理 (バーコード、ハンディを利用した絶対単品管理) |
|
| 「借入」「貸出」処理 | |||
| その他取扱品 | 婦人下着/ナイティ/ユニフォーム/Tシャツ | サイズ/カラー別管理 | |
| スポーツウェア/スキーウェア/武具 | 物流機能 | ||
| 委託加工管理 | |||
| ブランドロイヤリティ管理 | |||
| その他関連商品 | アクセサリー(ネクタイ、ハンカチ等) | サイズ/カラー別管理 | |
| 輸入用品/帽子/カバン/ 寝具用品/タオル/レース |
物流機能 | ||
| 委託加工管理 | |||
| EOS機能 | |||
| 販売可能在庫 | |||
| 材料副資材等関連業種 | 毛糸毛織物/原糸/ ボタン手芸用品(刺繡糸など) |
契約管理 | |
| 副資材(ラベル他) | 単品管理(カラー、柄、サイズなど) | ||
| プレス加工 | 物流機能(出荷指図ほか) | ||
| 加工賃管理(プレス代金) |
| 業種 | 業種詳細 | 導入実績 | システムの特徴・キーワード |
|---|---|---|---|
| 食品 | 一般食品 | 和菓子原材料/ドレッシング | EOS(量販店) |
| 海産物(海苔)/精米/乳製品 | BMS(量販店) | ||
| 冷凍食品/納豆/味噌/鰹節等 | 物流機能(ピッキング、配送コース、倉庫連動など) | ||
| 受注→出荷指図 | |||
| リベート管理 | |||
| 得意先別単価マスタ(事前登録、基幹単価など) | |||
| 加工工程管理(海産物) | |||
| 複数単価(入り数管理) | |||
| 飲食管理 | 持ち帰り弁当チェーン専用食材卸 | EDI(チェーン店発注処理) | |
| ラーメンチェーン店/料亭 | 物流機能(ピッキング、配送コース、倉庫連動等) | ||
| 発注勧告機能(受注予測) | |||
| 得意先別単価マスタ(事前登録、基幹単価など) | |||
| 賞味期限管理(簡易版) |
| 業種 | 業種詳細 | 導入実績 | システムの特徴・キーワード |
|---|---|---|---|
| 日用雑貨 | 一般的な日用雑貨卸 | 得意先別単価マスタ (一括返還、事前登録、カタログマスタなど) |
|
| キャラクターグッズ | 物流システムとの連動 | ||
| ファンシー雑貨 | 物流システムとの連動 | ||
| 輸入雑貨 | セット組商品管理 |
| 業種 | 業種詳細 | 導入実績 | システムの特徴・キーワード |
|---|---|---|---|
| 教材関連 | 教材/ギフト券/図書館部品卸売業 | 物流連動 | |
| 得意先別単価マスタ |
| 業種 | 業種詳細 | 導入実績 | システムの特徴・キーワード |
|---|---|---|---|
| 電子部品機密機器 | OA商品販売卸 | 受発注管理(見積含む) | |
| 電子部品商社 | 物流機能(在庫引当、ピッキングなど) | ||
| 個別取引管理(得意先単価履歴) | |||
| 内部統制対応(マスタ改変履歴、ログイン権限) |
| 業種 | 業種詳細 | 導入実績 | システムの特徴・キーワード |
|---|---|---|---|
| 機械器具(製造業を含む) | 機械器具卸/空調機器販売 | 工事管理 | |
| ネジ・ナット製造業 | 自社工場 | ||
| 機械工具卸/水道器具製造/ ステンレス製チューブ |
|||
| 造卸/製造卸 | |||
| パイプ車庫/ゴルフネット | |||
| 魚網/漁具卸売業 |
| 業種 | 業種詳細 | 導入実績 | システムの特徴・キーワード |
|---|---|---|---|
| 土材・建材(製造業を含む) | コンクリート製造卸 | 品種管理(コンクリート製造) | |
| 建材卸 | 重量換算による取引単価、在庫管理、立法管理 (縦・横・高さによる厳格管理) |
||
| 二次卸商流管理 |
| 業種 | 業種詳細 | 導入実績 | システムの特徴・キーワード |
|---|---|---|---|
| 宝飾品 | 宝飾品/眼鏡/時計 | 販売会/優待セール売上管理 | |
| 品質管理(原石企画管理) | |||
| 鑑定書管理 |
| 業種 | 業種詳細 | 導入実績 | システムの特徴・キーワード |
|---|---|---|---|
| 生花卸 | 生花卸 | 品種別損益管理 | |
| 化成品 | プラスチック製品卸 | 口銭管理(商社機能) | |
| 鋼材 | 線材/鋼材卸 | 直送管理 | |
| 重量換算 |
| 業種 | 業種詳細 | 導入実績 | システムの特徴・キーワード |
|---|---|---|---|
| その他 | 運送業 | トラック別在庫管理 | |
| ゴム製造業 | 漉(すき)加工管理/ゴム品質管理 | ||
| 炭素素材製造業 | 自社製造品管理 | ||
| カーボン精製卸 | |||
| 工業用ビニール卸 | |||
| 広告資材卸 |
導入実績の推移
LINEPROは1985年の販売開始以来、多くのユーザー様にご愛顧いただいております。LINEPROは、お客様にジャストフィットするようカスタマイズを加え導入させていただくため、一般のパッケージ商品のような大量導入は行っておりません。

